授業料等納付金
授業料等納入金・
その他納入金の振込みにあたって
平成28年10月1日より、授業料等納入金・その他納入金の振込みについては、10万円以上の金額であっても金融機関窓口で本人確認書類の提示が不要となりました。
10万円を超える現金
| 窓口での振込 | ATMでの振込 | |
|---|---|---|
| 振込方法 | 「本人確認書類」が不要で振込可能 | 利用できません ※口座開設の際に本人確認の手続きが済んでいる場合は、キャッシュカードによる振込はできます。 |
| 必要書類 | 振込依頼書 | - |
| その他 | 保護者の方などが、学生に代わって振込む場合には、金融機関では振込みの目的(授業料などであること)を尋ねられる場合があります。 | ※ATMでの振込みの場合は、依頼人名を入力する際に依頼人コード(10桁)と依頼人名(カタカナ)を入力してください。 出来れば、振込み前に、大学にもご連絡下さい。 (082-229-8030) ・学生番号 ・学生氏名 ・振込金額 ・振込予定の銀行名 |
文部科学省ホームページへ
授業料等納付金
一覧
入学年度ごとの授業料等納付金の明細は表の通りです。(単位:円)
入学してから卒業するまで授業料等納付金は同額です。
[注意事項]
- 1. 私費外国人留学生については一定の条件を満たしている者(入学時)には、授業料等納付金の減免制度があります。なお詳細については学生支援課に問い合わせて下さい。
- 2. 再入学した場合の授業料等納付金は、再入学時に属する学年の在学者に係る額と同額です。
令和7年度入学生(2025年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 55,000 | 55,000 |
| 合計 | 445,000 | 445,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
令和6年度入学生(2024年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 55,000 | 55,000 |
| 合計 | 445,000 | 445,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
令和5年度入学生(2023年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 55,000 | 55,000 |
| 合計 | 445,000 | 445,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
令和4年度入学生(2022年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 55,000 | 55,000 |
| 合計 | 445,000 | 445,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
令和3年度入学生(2021年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 55,000 | 55,000 |
| 合計 | 445,000 | 445,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
令和2年度入学生(2020年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
子ども発達教育専攻科 子ども発達教育専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 55,000 | 55,000 |
| 合計 | 445,000 | 445,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
平成31年度入学生(2019年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 500,000 | 500,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 420,000 | 420,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 530,000 | 530,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 410,000 | 410,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 520,000 | 520,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 560,000 | 560,000 |
大学院
現代文化専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 合計 | 315,000 | 315,000 |
臨床心理学専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 325,000 | 325,000 |
| 合計 | 325,000 | 325,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 525,000 | 525,000 |
短期大学部専攻科
美術専攻
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| 施設設備費 | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 475,000 | 475,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
平成30年度入学生(2018年度)
現代文化学部
言語文化学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 355,000 | 355,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 465,000 | 465,000 |
マスコミュニケーション学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 355,000 | 355,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 465,000 | 465,000 |
社会臨床心理学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 485,000 | 485,000 |
子ども発達教育学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 375,000 | 375,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 485,000 | 485,000 |
健康栄養学部
管理栄養学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 430,000 | 430,000 |
| 施設設備費 | 110,000 | 110,000 |
| 合計 | 540,000 | 540,000 |
大学院
現代文化研究科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 280,000 | 280,000 |
| 合計 | 280,000 | 280,000 |
短期大学部
総合生活デザイン学科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 340,000 | 340,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 440,000 | 440,000 |
幼児教育科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 340,000 | 340,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 440,000 | 440,000 |
美術科
| 前期 | 後期 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 390,000 | 390,000 |
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 490,000 | 490,000 |
※実験実習費を必要に応じて追加徴収することがあります。
授業料等納付金
納入方法
1. 納入時期について
指定の期日までに必ず納入して下さい。納付書は4月初旬に発送します(前期・後期分を併せて発送します。)。なお、1年次生・新入編入生・修学支援新制度の授業料減免を受けている学生については後期分の納付書を10月初旬に発送します。
後期分納入期限 10月31日
2. 納入方法について
年2回、前期・後期に分けて所定の納付書を利用して納入して下さい。
- ・住所変更等があった場合は、速やかに学生サポート課に届け出て下さい。
- ・納付書は原則として保護者の住所宛に郵送します。学生本人の住所宛等に送付先を変更したい場合は、法人事務局経理・管財・情報メディア課へご連絡ください。
- ・ATM、インターネットバンキング等で振込まれる場合には、必ず、納付書に記載の依頼人コードと学生本人の氏名を入力のうえお振込ください。(依頼人コードが不明な場合は学生本人の名前だけで結構です)学生本人以外のお名前で振込まれた場合、入金の確認がとれないことがあります。
3. 金融機関について
- ・本学所定の納付書により指定金融機関(もみじ銀行・広島信用金庫・山口銀行の本支店)から振り込む場合、振込手数料は免除されます。
- ・本学より改めて領収書は発行しませんので、金融機関の領収印のある「振込金領収書」は大切に保管して下さい。
授業料等納付金
の延納・分割分納
1. 延納・分割分納について
経済的事情等により、授業料等納付金を期日までに納入できない場合、延納・分割分納を申請することができます。
■延納
延納期限を延長して一括納入します。■分割分納
2~4回(分割分納の1回当りの最低額は、原則として納付すべき授業料等納付金合計の4分の1に相当する額)に分けて納入します2. 提出書類
延納希望の場合:「諸納付金延納許可願」
分割分納希望の場合:「諸納付金分割分納許可願」
■配布期間
前期分:4月1日~4月30日(4月30日提出締切)後期分:10月1日~10月31日(10月31日提出締切)
■配布・提出場所
3号館6階 法人事務局経理・管財・情報メディア課■延納・分割分納許可者の納入期限
延納:納入期限の経過後2ケ月以内まで可能。分割分納:納入期限の経過後3ヶ月以内まで可能。
ただし、上記範囲内での納入が難しい場合は法人事務局経理・管財・情報メディア課までご相談ください。
3. 許可申請結果
提出された各許可願は学内で事務処理され、許可された場合は「諸納付金延納許可書」または「諸納付金分割分納許可書」を納付書と共に郵送します。
休学・退学時の
授業料等納付金
1. 休学する時
休学期間中は授業料等納付金は免除されますが(月割計算)、原則、在籍料(大学教育システムや教育研究施設の利用、学生支援のための経費)が必要となります(半期5万円)。
2. 退学する時
当該期の授業料等納付金は全額納入して下さい。
留年生授業料等
納付金
在学年数を満たしていて、且つ、卒業判定時に、規程に定めてある単位(大学院及び短期大学部専攻科(美術専攻)は8単位、大学及び短期大学部は15単位以下)の不足で卒業できない学生は、単位制授業料対象者となります。
なお、休学をして在学年数を満たしていない学生は、通常の授業料等を納入して下さい。
1. 授業料等納付金の算出方法
| 種別(1期分) | 授業料等納入金 |
|---|---|
| 基本額 | 100,000円 |
| 不足単位額(1単位あたり) | 20,000円 |
- 1. 単位制対象の確定後、最初の履修期に、基本額と卒業要件不足単位数分の授業料を徴収します。
- 2. 1)の次の期以降は、卒業まで毎期ごと基本額のみ徴収します。
- 3. 一度納入された授業料は、途中休学の場合でも一切返還しません。
- 4. 単位制授業料対象者以外の過年度生は、通常授業料を徴収します。
【例】単位制授業料対象者の授業料
判定時8単位不足の場合
| 留年 1期目 | 8単位×2万円 | 160,000円 |
|---|---|---|
| 基本額 | 100,000円 | |
| 合計額 | 260,000円 | |
| 2期目 | 6単位不足 | 0円 |
| 基本額 | 100,000円 | |
| 合計額 | 100,000円 | |
| 3期目 | 2単位不足 | 0円 |
| 基本額 | 100,000円 | |
| 合計額 | 100,000円 |
- 全単位取得 卒業
2. 単位制授業料の延納・分割分納
単位制授業料対象者は、原則延納及び分割分納は認められません。