loading...
- HOME
- ニュース
- 2025年度(お知らせ)
- 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」において本学が複数項目で全国トップクラスの評価を獲得しました。
令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」において本学が複数項目で全国トップクラスの評価を獲得しました。
2025年11月17日
カテゴリー:お知らせ
文部科学省が公表した令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」において、本学は全国の国公私立大学・短大の中でトップクラスの評価を受けました。
全国学生調査とは
文部科学省が令和元年度から試行的に実施している、全国の大学生を対象としたアンケート調査です。学生の視点から大学教育の現状を明らかにし、学修者本位の教育への転換を促進することを目的としています。
令和6年度に実施された第4回調査では、全国540大学、132短大の合計約13.8万人の学生が回答し、その結果がまとめられました。その中で、学生から高い評価を受けた大学が「ポジティブリスト」として公表されました。
本学が行っている「文理横断(融合)の学び」「課題解決型学習と探究学習」「4×3の比治山力」等の教育・取組が学生から高く評価されました。
以下、本学が全国トップ10にランクインした主な項目です。
| 分野 | 項目 | 全国順位 | 中四国順位 |
|---|---|---|---|
| 人文 | Q4:理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 5位 | 2位 |
| Q6:課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却される | 6位 | 1位 | |
| Q9:ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある。 | 4位 | 2位 | |
| Q13:専門分野に関する知識・理解 | 6位 | 2位 | |
| Q14:将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観 | 9位 | 2位 | |
| Q17:人に分かりやすく話す力 | 3位 | 1位 | |
| Q19:数理・統計・データサイエンスに関する知識・技能 | 10位 | 2位 | |
| Q20:問題を見つけて解決方法を考える力 | 7位 | 2位 | |
| Q24:卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している。 | 9位 | 2位 | |
| Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている。 | 2位 | 1位 | |
| Q26:教職員が熱心に教育に取り組んでいる。 | 5位 | 2位 | |
| 社会 | Q9:ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある。 | 10位 | 2位 |
| Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている。 | 9位 | 2位 | |
| 教育、スポーツ、芸術、家政 | Q4:理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 3位 | 1位 |
| Q8:質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある。 | 10位 | 2位 | |
| Q13:専門分野に関する知識・理解 | 9位 | 3位 | |
| Q14:将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観 | 4位 | 3位 | |
| Q15:文献・資料を収集・分析する力 | 5位 | 1位 | |
| Q16:論理的に文章を書く力 | 5位 | 1位 | |
| Q17:人に分かりやすく話す力 | 1位 | 1位 | |
| Q18:外国語を使う力 | 4位 | 1位 | |
| Q19:数理・統計・データサイエンスに関する知識・技能 | 4位 | 1位 | |
| Q20:問題を見つけて解決方法を考える力 | 5位 | 1位 | |
| Q21:他者と協働する力 | 9位 | 3位 | |
| Q22:幅広い知識、ものの見方 | 3位 | 2位 | |
| Q24:卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している。 | 4位 | 1位 | |
| Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている。 | 1位 | 1位 | |
| Q26:教職員が熱心に教育に取り組んでいる。 | 6位 | 2位 |
| 学科 | 項目 | 全国順位 | 中四国順位 |
|---|---|---|---|
| 総合生活デザイン学科 | Q4:理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 7位 | 2位 |
| Q6:課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却される | 2位 | 1位 | |
| Q9:ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある。 | 6位 | 2位 | |
| Q15:文献・資料を収集・分析する力 | 2位 | 1位 | |
| Q16:論理的に文章を書く力 | 1位 | 1位 | |
| Q17:人に分かりやすく話す力 | 1位 | 1位 | |
| Q19:数理・統計・データサイエンスに関する知識・技能 | 1位 | 1位 | |
| Q20:問題を見つけて解決方法を考える力 | 5位 | 2位 | |
| Q22:幅広い知識、ものの見方 | 5位 | 2位 | |
| Q25:授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている。 | 8位 | 3位 | |
| 美術科 【令和9年度より「美術学科」(四年制)の設置を構想中】 |
Q8:質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある。 | 6位 | 1位 |
| Q9:ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある。 | 7位 | 3位 | |
| Q19:数理・統計・データサイエンスに関する知識・技能 | 9位 | 3位 |
関連資料・リンク
| 文部科学省 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」ポジティブリスト | https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pdf |
| 文部科学省 令和6年度(2024年度)「全国学生調査(第4回試行実施)」の結果について | https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_1.pdf |